Connextion Kupa Teremlabdarúgó Bajnokság 2019-2020 Alapszakasz
A-csoport
H Csapat M Gy D V G.K. Rúgott gólok Kapott gólok P
1 ROSE FC 5 4 1 0 15 18 3 13
2 TOTYA BOLTJA 5 4 0 1 12 13 1 12
3 ROLLÓ-HALAS BALOTA 5 2 1 2 -4 10 14 7
4 PELLE-DVK 5 2 0 3 -1 10 11 6
5 MAPPA PAPÍR 5 1 2 2 2 12 10 5
6 CSILLAGÁSZOK 5 0 0 5 -24 2 26 0


B-csoport
H Csapat M Gy D V G.K. Rúgott gólok Kapott gólok P
1 CEL FC 5 4 0 1 17 20 3 12
2 TUTU 5 4 0 1 10 20 10 12
3 NEW-BORN FC 5 3 0 2 9 20 11 9
4 TÁZLÁRIA 5 2 0 3 2 15 13 6
5 BARTA MOTOR 5 2 0 3 1 10 9 6
6 SOPI 5 0 0 5 -39 2 41 0


C-csoport
H Csapat M Gy D V G.K. Rúgott gólok Kapott gólok P
1 CONNEXTION 5 4 1 0 10 12 2 13
2 RETRO 5 4 0 1 13 19 6 12
3 SZIVACS FC 5 3 1 1 10 16 6 10
4 PETRUZSA FC 5 1 1 3 0 9 9 4
5 RONGYÁSZ FC 5 1 0 4 -20 8 28 3
6 MADOSZ 5 0 1 4 -13 3 16 1