Joma Városi Teremlabdarúgó Bajnokság 2013-2014. Alapszakasz
Print
1. forduló 14-12-2013 08:30 Kertvárosi Grund 1 : 3 Madosz
  14-12-2013 09:15 FC Plan-and-Bau 4 : 2 Szivacs FC
  14-12-2013 10:00 Másnaposok 0 : 3 Rolló Gazdabolt
  14-12-2013 10:45 Csakkapura 1 : 1 Trinát Junior
  14-12-2013 11:30 Lindau Logistic FC 10 : 0 Faddikor KFC
  14-12-2013 12:15 Cel FC 10 : 0 Fortunatus
  14-12-2013 13:00 Szilády-Joma 4 : 2 Just For Fun
  14-12-2013 13:45 Rose 7 : 0 Rákóczi 1
  14-12-2013 14:30 Retro 2 5 : 2 Tricomp 
  14-12-2013 15:15 Lottózó Randevú 8 : 3 Lever Valkom
  14-12-2013 16:00 Totya Boltja 1 : 1 Connextion
  14-12-2013 16:45 Halaspack 1 : 3 Szilády Retro
  14-12-2013 17:30 Top Ár-Bácskaagrár 1 : 6 Sóstó
  14-12-2013 18:15 Kis-Itália 0 : 2 Rolló-Halas Kft
  14-12-2013 19:00 Jóbarátok-Bócsa 5 : 2 Rákóczi 2

2. forduló 15-12-2013 09:15 Retro 2 5 : 2 Madosz
  15-12-2013 10:00 Rolló Gazdabolt 5 : 1 Halaspack
  15-12-2013 10:45 Rákóczi 1 1 : 2 Lottózó Randevú
  15-12-2013 11:30 Just For Fun 1 : 4 FC Plan-and-Bau
  15-12-2013 12:15 Lindau Logistic FC 2 : 2 Cel FC
  15-12-2013 13:00 Fortunatus 1 : 8 Szilády-Joma
  15-12-2013 13:45 Trinát Junior 5 : 2 Kertvárosi Grund
  15-12-2013 14:30 Rolló-Halas Kft 1 : 0 Csakkapura
  15-12-2013 15:15 Szilády Retro 0 : 3 Jóbarátok-Bócsa
  15-12-2013 16:00 Connextion 0 : 1 Rose
  15-12-2013 16:45 Szivacs FC 5 : 0 Faddikor KFC
  15-12-2013 17:30 Rákóczi 2 0 : 1 Grund-Gugu FC
  15-12-2013 18:15 Lever Valkom 2 : 2 Top Ár-Bácskaagrár
  15-12-2013 19:00 Tricomp  0 : 7 Kis-Itália
  15-12-2013 19:45 Sóstó 1 : 2 Totya Boltja

3. forduló 22-12-2013 08:30 Halaspack 0 : 6 Másnaposok
  22-12-2013 09:15 Just For Fun 6 : 1 Fortunatus
  22-12-2013 10:00 Jóbarátok-Bócsa 4 : 2 Rolló Gazdabolt
  22-12-2013 10:45 Rose 1 : 4 Sóstó
  22-12-2013 11:30 Faddikor KFC 0 : 10 FC Plan-and-Bau
  22-12-2013 12:15 Kertvárosi Grund 1 : 2 Csakkapura
  22-12-2013 13:00 Rákóczi 1 0 : 7 Connextion
  22-12-2013 13:45 Szilády-Joma 0 : 4 Lindau Logistic FC
  22-12-2013 14:30 Cel FC 1 : 1 Szivacs FC
  22-12-2013 15:15 Top Ár-Bácskaagrár 0 : 0 Lottózó Randevú
  22-12-2013 16:00 Retro 2 5 : 1 Trinát Junior
  22-12-2013 16:45 Rolló-Halas Kft 2 : 1 Tricomp 
  22-12-2013 17:30 Kis-Itália 4 : 2 Madosz
  22-12-2013 18:15 Totya Boltja 9 : 1 Lever Valkom
  22-12-2013 19:00 Szilády Retro 3 : 4 Grund-Gugu FC

4. forduló 04-01-2014 08:30 Lever Valkom 0 : 6 Rose
  04-01-2014 09:15 Rákóczi 1 3 : 2 Top Ár-Bácskaagrár
  04-01-2014 10:00 Rolló Gazdabolt 0 : 3 Grund-Gugu FC
  04-01-2014 10:45 Másnaposok 2 : 7 Jóbarátok-Bócsa
  04-01-2014 11:30 Szilády Retro 1 : 1 Rákóczi 2
  04-01-2014 12:15 Szivacs FC 6 : 0 Szilády-Joma
  04-01-2014 13:00 Madosz 3 : 1 Tricomp 
  04-01-2014 13:45 Faddikor KFC 2 : 3 Just For Fun
  04-01-2014 14:30 Csakkapura 0 : 2 Retro 2
  04-01-2014 15:15 Kertvárosi Grund 0 : 4 Rolló-Halas Kft
  04-01-2014 16:00 Lindau Logistic FC 10 : 0 Fortunatus
  04-01-2014 16:45 Lottózó Randevú 3 : 1 Totya Boltja
  04-01-2014 17:30 Kis-Itália 3 : 0 Trinát Junior
  04-01-2014 18:15 Sóstó 6 : 0 Connextion
  04-01-2014 19:00 FC Plan-and-Bau 0 : 4 Cel FC

5. forduló 05-01-2014 08:30 Szilády-Joma 1 : 6 FC Plan-and-Bau
  05-01-2014 09:15 Connextion 7 : 3 Lever Valkom
  05-01-2014 10:00 Rákóczi 2 3 : 0 Rolló Gazdabolt
  05-01-2014 10:45 Fortunatus 0 : 10 Szivacs FC
  05-01-2014 11:30 Just For Fun 0 : 7 Lindau Logistic FC
  05-01-2014 12:15 Grund-Gugu FC 3 : 0 Másnaposok
  05-01-2014 13:00 Rolló-Halas Kft 2 : 3 Madosz
  05-01-2014 13:45 Cel FC 10 : 0 Faddikor KFC
  05-01-2014 14:30 Jóbarátok-Bócsa 10 : 0 Halaspack
  05-01-2014 15:15 Tricomp  2 : 1 Trinát Junior
  05-01-2014 16:00 Retro 2 7 : 0 Kertvárosi Grund
  05-01-2014 16:45 Totya Boltja 8 : 2 Top Ár-Bácskaagrár
  05-01-2014 17:30 Kis-Itália 4 : 1 Csakkapura
  05-01-2014 18:15 Rákóczi 1 1 : 4 Sóstó
  05-01-2014 19:00 Rose 6 : 2 Lottózó Randevú

6. forduló 11-01-2014 08:30 Cel FC 8 : 0 Just For Fun
  11-01-2014 09:15 Másnaposok 1 : 2 Rákóczi 2
  11-01-2014 10:45 Lottózó Randevú 2 : 2 Connextion
  11-01-2014 11:30 Trinát Junior 2 : 1 Madosz
  11-01-2014 12:15 FC Plan-and-Bau 12 : 2 Fortunatus
  11-01-2014 13:00 Top Ár-Bácskaagrár 2 : 10 Rose
  11-01-2014 13:45 Faddikor KFC 1 : 4 Szilády-Joma
  11-01-2014 14:30 Szivacs FC 1 : 2 Lindau Logistic FC
  11-01-2014 15:15 Totya Boltja 5 : 0 Rákóczi 1
  11-01-2014 16:00 Csakkapura 2 : 4 Tricomp 
  11-01-2014 16:45 Retro 2 4 : 2 Rolló-Halas Kft
  11-01-2014 17:30 Lever Valkom 0 : 10 Sóstó
  11-01-2014 18:15 Halaspack 2 : 7 Grund-Gugu FC
  11-01-2014 19:00 Kertvárosi Grund 0 : 6 Kis-Itália
  11-01-2014 19:45 Rolló Gazdabolt 4 : 1 Szilády Retro

7. forduló 12-01-2014 08:30 Rákóczi 1 3 : 4 Lever Valkom
  12-01-2014 09:15 Rákóczi 2 5 : 1 Halaspack
  12-01-2014 10:00 Szilády Retro 2 : 3 Másnaposok
  12-01-2014 10:45 Rolló-Halas Kft 4 : 1 Trinát Junior
  12-01-2014 11:30 Sóstó 3 : 4 Lottózó Randevú
  12-01-2014 12:15 Lindau Logistic FC 1 : 6 FC Plan-and-Bau
  12-01-2014 13:00 Madosz 4 : 1 Csakkapura
  12-01-2014 13:45 Top Ár-Bácskaagrár 2 : 1 Connextion
  12-01-2014 14:30 Tricomp  5 : 4 Kertvárosi Grund
  12-01-2014 15:15 Fortunatus 5 : 3 Faddikor KFC
  12-01-2014 16:00 Just For Fun 1 : 5 Szivacs FC
  12-01-2014 16:45 Kis-Itália 1 : 2 Retro 2
  12-01-2014 17:30 Szilády-Joma 0 : 8 Cel FC
  12-01-2014 18:15 Rose 0 : 0 Totya Boltja
  12-01-2014 19:00 Grund-Gugu FC 2 : 3 Jóbarátok-Bócsa