Labdarúgás
- Ifjú tehetségek
- Interjúk
- Kispályás Műfüves Labdarúgó Bajnokság
- Joma teremfoci 2011
- Joma teremfoci 2012
- Joma teremfoci 2013
- Joma teremfoci 2014
- Connextion Kupa 2015
- Connextion Kupa 2016
- Connextion Kupa 2017
- Connextion Kupa 2018
- Connextion Kupa 2019
- Connextion Kupa 2023
- PIZZA LOMBARDI Kupa 2024
- Randevú Sörbár kupa 2025
Ökölvívás
Kerékpár
Kézilabda
Bejelentkezés
Grund-Gugu FC
Csapat
Mérkőzések
Játékosok
Fotók
| 01. forduló: | 14-12-2014 18:00 | Grund-Gugu FC | 1 : 2 | Szivacs FC | >> |
| 02. forduló: | 20-12-2014 16:30 | Grund-Gugu FC | 1 : 6 | Totya Boltja | >> |
| 03. forduló: | 21-12-2014 13:30 | Sóstó | 2 : 1 | Grund-Gugu FC | >> |
| 04. forduló: | 03-01-2015 15:45 | Grund-Gugu FC | 0 : 1 | Top Ár-Bácskaagrár KI | >> |
| 05. forduló: | 04-01-2015 18:45 | Grund-Gugu FC | 1 : 3 | Cel FC | >> |
| 06. forduló: | 10-01-2015 15:45 | Grund-Gugu FC | 0 : 2 | Rolló Gazdabolt | >> |
| 07. forduló: | 11-01-2015 18:00 | Rose | 8 : 0 | Grund-Gugu FC | >> |
| 08. forduló: | 17-01-2015 18:00 | Grund-Gugu FC | 3 : 7 | Jóbarátok-Bócsa | >> |
| 09. forduló: | 18-01-2015 14:15 | Grund-Gugu FC | 2 : 4 | Laza FC | >> |
| 10. forduló: | 24-01-2015 15:45 | Grund-Gugu FC | 2 : 0 | FC Plan-and-Bau | >> |
| 11. forduló: | 25-01-2015 15:00 | Retro | 2 : 1 | Grund-Gugu FC | >> |
| 12. forduló: | 01-02-2015 18:00 | Rákóczi | 0 : 10 | Grund-Gugu FC | >> |
| 13. forduló: | 07-02-2015 15:00 | Rolló-Halas Balota | 4 : 1 | Grund-Gugu FC | >> |
| Játékosok | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balázsevics Péter | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boldizsár Sándor | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csernók Tamás | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csillag Dániel | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyenizse Tamás | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Huszár Ferenc | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juhász Gábor | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kis-Kurgyis Gábor | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyerges Attila | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odrobina Zoltán | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szabó Tamás | 2014 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Tóth Richárd | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tóth Zsolt | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 |


