Labdarúgás
- Ifjú tehetségek
- Interjúk
- Kispályás Műfüves Labdarúgó Bajnokság
- Joma teremfoci 2011
- Joma teremfoci 2012
- Joma teremfoci 2013
- Joma teremfoci 2014
- Connextion Kupa 2015
- Connextion Kupa 2016
- Connextion Kupa 2017
- Connextion Kupa 2018
- Connextion Kupa 2019
- Connextion Kupa 2023
- PIZZA LOMBARDI Kupa 2024
- Randevú Sörbár kupa 2025
Ökölvívás
Kerékpár
Kézilabda
Bejelentkezés
Laza FC
Csapat
Mérkőzések
Játékosok
Fotók
| 01. forduló: | 14-12-2014 18:45 | FC Plan-and-Bau | 2 : 2 | Laza FC | >> |
| 02. forduló: | 20-12-2014 18:45 | Retro | 4 : 4 | Laza FC | >> |
| 03. forduló: | 21-12-2014 12:45 | Laza FC | 3 : 1 | Rákóczi | >> |
| 04. forduló: | 03-01-2015 18:00 | Jóbarátok-Bócsa | 5 : 4 | Laza FC | >> |
| 05. forduló: | 04-01-2015 14:15 | Rolló Gazdabolt | 0 : 4 | Laza FC | >> |
| 06. forduló: | 10-01-2015 17:15 | Rolló-Halas Balota | 1 : 5 | Laza FC | >> |
| 07. forduló: | 11-01-2015 15:00 | Laza FC | 6 : 2 | Szivacs FC | >> |
| 08. forduló: | 17-01-2015 15:45 | Sóstó | 4 : 3 | Laza FC | >> |
| 09. forduló: | 18-01-2015 14:15 | Grund-Gugu FC | 2 : 4 | Laza FC | >> |
| 10. forduló: | 24-01-2015 17:15 | Totya Boltja | 5 : 2 | Laza FC | >> |
| 11. forduló: | 25-01-2015 16:30 | Laza FC | 2 : 4 | Top Ár-Bácskaagrár KI | >> |
| 12. forduló: | 01-02-2015 14:15 | Laza FC | 0 : 6 | Cel FC | >> |
| 13. forduló: | 07-02-2015 15:45 | Laza FC | 2 : 2 | Rose | >> |
| Játékosok | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bátyity László | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgés István | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bisztrovics Róbert | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdán Róbert | 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Brindza Tamás | 2014 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Csáki Róbert | 2014 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Csapi Jenő | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ilcsik Csaba | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máté-Tóth Viktor | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Murányi Attila | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nagy Gábor | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rencsár József | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Szakács Ferenc | 2014 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Tanács Dániel | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Török András | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 |


