Labdarúgás
- Ifjú tehetségek
- Interjúk
- Kispályás Műfüves Labdarúgó Bajnokság
- Joma teremfoci 2011
- Joma teremfoci 2012
- Joma teremfoci 2013
- Joma teremfoci 2014
- Connextion Kupa 2015
- Connextion Kupa 2016
- Connextion Kupa 2017
- Connextion Kupa 2018
- Connextion Kupa 2019
- Connextion Kupa 2023
- PIZZA LOMBARDI Kupa 2024
- Randevú Sörbár kupa 2025
Ökölvívás
Kerékpár
Kézilabda
Bejelentkezés
Humánusokk
Csapat
Mérkőzések
Játékosok
|
|
||
| 01.forduló: | 28-11-2015 10:30 | Madosz | 3 : 0 | Humánusokk | >> |
| 02. forduló: | 06-12-2015 18:00 | Seli-Szín | 2 : 2 | Humánusokk | >> |
| 03. forduló: | 13-12-2015 11:15 | TázláRia | 1 : 3 | Humánusokk | >> |
| 05. forduló: | 20-12-2015 10:30 | Humánusokk | 9 : 2 | Just For Fun | >> |
| 06. forduló: | 03-01-2016 12:00 | Humánusokk | 1 : 2 | Rákóczi | >> |
| 07. forduló: | 09-01-2016 13:30 | Grund-Gugu FC | 2 : 2 | Humánusokk | >> |
| 08. forduló: | 10-01-2016 09:45 | Humánusokk | 7 : 2 | Tekó Fakó | >> |
| 09. forduló: | 16-01-2016 10:30 | Valkom Pékség | 2 : 0 | Humánusokk | >> |
| 10. forduló: | 17-01-2016 11:15 | Humánusokk | 3 : 2 | Medosz Büfé | >> |
| 11. forduló: | 23-01-2016 12:00 | Kertvárosi Grund | 0 : 0 | Humánusokk | >> |
| 12. forduló: | 24-01-2016 11:15 | Humánusokk | 1 : 2 | Rongyász | >> |
| 13. forduló: | 30-01-2016 11:15 | Humánusokk | 0 : 5 | Bibó | >> |
| Játékosok | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bátori Gábor | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bátyity László | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fekete Krisztofer | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fenyvesi Kristóf | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelemen Viktor | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuris Ferenc | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| László Dániel | 2015 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Lévai Márton | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lőrincz Attila | 2015 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Mari Gábor | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagy-Kálózi Gergő | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ördögh Kristóf | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pálmai Máté | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plichta Dominik | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szilágy Ákos | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tóth-Vásárhelyi Viktor | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |


